Description
réf. AutoPièces | 100028411 |
réf. constructeur | Non Communiquée |
état de la pièce | bon état |
description | Nombre de tuyau(x) : 3 |
marque | Ford |
gamme | KUGA 2 |
modèle | KUGA 2 PHASE 1 |
finition | KUGA 2 PHASE 1 2.0 TDCI – 16V TURBO |
date de première mise en circulation | |
kilométrage | 147661 km |
CNIT | M10FRDVP057D889 |
couleur | Blanc |
cylindrée | 1997 cm3 |
puissance | 140 CV |
nombre de portes | 5 |
énergie | Diesel |
code moteur | UFMA |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | – |
Reviews
There are no reviews yet.